actu - Commerçants : faites entendre votre voix !
Afin de mieux connaître les réalités du terrain et les besoins des commerçants spinoliens, la Ville d’Épinay-sur-Orge lance un baromètre des commerçants sous la forme d’un questionnaire en ligne, rapide et accessible en moins de 5 minutes.
L’objectif est de recueillir des données concrètes et factuelles sur votre activité, d’identifier les principales préoccupations auxquelles vous êtes confrontés et d’orienter les futures actions de la municipalité en faveur du commerce local.
Votre participation est essentielle. Pour agir efficacement et mettre en place des mesures adaptées, la Ville doit disposer d’une vision précise de votre situation. Ne pas répondre, c’est prendre le risque que certaines difficultés restent invisibles et ne puissent être prises en compte.
Ce questionnaire constitue un outil simple pour partager votre réalité quotidienne et alerter la municipalité à partir de faits concrets.
Nous vous remercions par avance pour votre contribution.
Date limite de participation : 13 juillet
👉 Répondez au questionnaire en ligne : https://forms.cloud.microsoft/e/CMCYXgdbuW
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| __stripe_mid | 1 year | Stripe sets this cookie cookie to process payments. |
| __stripe_sid | 30 minutes | Stripe sets this cookie cookie to process payments. |
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| _gat | 1 minute | This cookie is installed by Google Universal Analytics to restrain request rate and thus limit the collection of data on high traffic sites. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| _ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
| _gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| m | 2 years | No description available. |
La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle lors de l’événement climatique du 4 juin 2022. A compter du 11 août 2022, les sinistrés disposent de 10 jours ouvrés pour déclarer les dommages qu’ils ont subis à leur compagnie d’assurance.

Du 2 juillet au 31 août l’îlot estival
vous accueille au parc des Templiers.
Retrouvez le programme ici.


Les Visiteurs, Tous en scène ou Jumanji ?
Votez pour votre film préféré jusqu’au 13 mai.
Plus d’informations